
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 62749 | G3_17AM_L05_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 38395 SOG = 530 Clouds = 67 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 63547 | G3_17AM_L04_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38377 SOG = 336 Clouds = 246 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear first 2/3 |
||||||
| 64702 | G3_17AM_L05_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38370 SOG = 487 Clouds = 67 MCRS = below:Cirrus |
||||||
| 65528 | G3_17AM_L02_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38368 SOG = 327 Clouds = 247 MCRS = below:Cirrus |
||||||
| 70654 | G3_17AM_L01_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38356 SOG = 481 Clouds = 68 MCRS = below:Clear MCRS = above:Cirrus first 2/3 |
||||||
| 71520 | G3_17AM_L03_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38388 SOG = 324 Clouds = 246 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear first 1/4 |
||||||
| 72700 | G3_17AM_L05_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 38367 SOG = 481 Clouds = 67 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 73616 | G3_17AM_L04_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 38380 SOG = 328 Clouds = 348 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 74923 | G3_17AM_L03_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 38420 SOG = 483 Clouds = 67 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 75757 | G3_17AM_L02_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38422 SOG = 323 Clouds = 247 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear first 1/2 |
||||||
| 81016 | G3_17AM_L01_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38407 SOG = 475 Clouds = 69 MCRS = below:Clear MCRS = above:Cirrus |
||||||
| 81917 | G3_17AM_L04_FL370 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | "Alt = 38440 SOG = 323 Clouds = 247 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear first 1/4 |
||||||
| 92131 | G3_4_L04_FL205 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22003 SOG = 337 Clouds = 18 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 94119 | G3_4_L03_FL205 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22080 SOG = 350 Clouds = 198 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 100314 | G3_4_L02_FL205 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22000 SOG = 349 Clouds = 18 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 102340 | G3_4_L01_FL205 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22090 SOG = 353 Clouds = 198 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 104752 | G3_19 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22000 SOG = Clouds = MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
||||||
| 105123 | G3_25 (quicklook in process) | 24G001 | Adam M Wilson | Alt = 22000 SOG = 236 Clouds = 303 MCRS = below:Clear MCRS = above:Clear |
Back to AVIRIS NG Flight Season page