
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 1318 | ad hoc (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = clear MCRS = 101 |
||||||
| 1336 | NewYork_1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 30% MCRS = 78 |
||||||
| 1354 | NewYork_2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = some clouds below MCRS = 259 |
||||||
| 1411 | NewYork_3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 30% MCRS = 78 |
||||||
| 1428 | NewYork_4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = some clouds below MCRS = 259 |
||||||
| 1446 | NewYork_5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 30% MCRS = 78 |
||||||
| 1505 | NewYork_6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = some clouds below MCRS = 259 |
||||||
| 1527 | NewYork_7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 30% MCRS = 78 |
||||||
| 1548 | NewYork_8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = some clouds below MCRS = 259 |
||||||
| 1817 | NewYork_1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = clear MCRS = 78 |
||||||
| 1833 | NewYork_2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = clear MCRS = 259 |
||||||
| 1851 | NewYork_3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 50% clouds MCRS = 78 |
||||||
| 1908 | NewYork_4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 259 |
||||||
| 1926 | NewYork_5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 78 |
||||||
| 1943 | NewYork_6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 259 |
||||||
| 2006 | NewYork_7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 78 |
||||||
| 2026 | NewYork_8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 259 |
||||||
| 2044 | ad hoc (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 41kft SOG = Clouds = 20% clouds MCRS = 276 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page