
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 1334 | NewYork_1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 36kft SOG = Clouds = haze/light cirrus above MCRS = 77 |
||||||
| 1350 | NewYork_2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 261 |
||||||
| 1409 | NewYork_3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 77 |
||||||
| 1427 | NewYork_4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 261 |
||||||
| 1445 | NewYork_5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 77 |
||||||
| 1507 | NewYork_6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 261 |
||||||
| 1528 | NewYork_7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 77 |
||||||
| 1549 | NewYork_8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = haze MCRS = 261 |
||||||
| 1815 | NewYork_1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 77 |
||||||
| ??? | NewYork_2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 38kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 261 |
||||||
| 1831 | NewYork_3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 77 |
||||||
| 1909 | NewYork_4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 38kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 261 |
||||||
| 1927 | NewYork_5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 77 |
||||||
| 1949 | NewYork_6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 38kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 261 |
||||||
| 2008 | NewYork_7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 33kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 77 |
||||||
| 2028 | NewYork_8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 38kft SOG = Clouds = clouds below MCRS = 261 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page