
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 1653 | STAQS LA1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clouded MCRS = 65 |
||||||
| 1707 | STAQS LA2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clouds below MCRS = 245 |
||||||
| 1719 | STAQS LA3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clouds below MCRS = 65 |
||||||
| 1729 | STAQS LA4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clouds below MCRS = 245 |
||||||
| 1745 | STAQS LA5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clouds below MCRS = 65 |
||||||
| 1801 | STAQS LA6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clouds below MCRS = 245 |
||||||
| 1814 | STAQS LA7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clouds below MCRS = 65 |
||||||
| 1826 | STAQS LA8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clouds below MCRS = 245 |
||||||
| 1842 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clouds below MCRS = 65 |
||||||
| 1855 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 1859 | west covina (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 273 |
||||||
| 1902 | pasadena (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 275 |
||||||
| 1905 | san fernando (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 303 |
||||||
| 2050 | STAQS LAEE (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 228 |
||||||
| 2104 | STAQS LA1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2119 | STAQS LA2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2136 | STAQS LA3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2151 | STAQS LA4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2208 | STAQS LA5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2223 | STAQS LA6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2238 | STAQS LA7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2254 | STAQS LA8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2310 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 72 |
||||||
| 2322 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 256 |
||||||
| 2327 | oasadeba (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 274 |
||||||
| 2333 | san fernando (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 309 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page