
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 1558 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 1615 | STAQS LA8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 1630 | STAQS LA7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 1647 | STAQS LA6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 1702 | STAQS LA5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 1720 | STAQS LA4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 1734 | STAQS LA3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 1752 | STAQS LA2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 1807 | STAQS LA1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 368 |
||||||
| 1830 | pasadena lapc (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 276 |
||||||
| 1837 | san fernando 14 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 304 |
||||||
| 2051 | STAQS LAEE (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2105 | STAQS LA1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2121 | STAQS LA2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2139 | STAQS LA3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2153 | STAQS LA4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2212 | STAQS LA5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2227 | STAQS LA6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2245 | STAQS LA7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2300 | STAQS LA8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 245 |
||||||
| 2316 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2329 | STAQS LA9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 65 |
||||||
| 2334 | STAQS LA10 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = clear MCRS = 276 |
||||||
| 2340 | STAQS LA11 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = clear MCRS = 303 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page