
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 1714 | STAQS CV1 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = haze/light cirrus MCRS = 332 |
||||||
| 1731 | STAQS CV2 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = haze/light cirrus MCRS = 153 |
||||||
| 1754 | STAQS CV3 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = haze/light cirrus MCRS = 332 |
||||||
| 1812 | STAQS CV4 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = haze/light cirrus MCRS = 153 |
||||||
| 1834 | STAQS CV5 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = haze/light cirrus MCRS = 332 |
||||||
| 1852 | STAQS CV6 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = scattered clouds below MCRS = 153 |
||||||
| 1913 | STAQS CV7 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = scattered clouds below MCRS = 332 |
||||||
| 1931 | STAQS CV8 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = scattered clouds below MCRS = 153 |
||||||
| 1952 | STAQS CV9 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = scattered clouds below high cirrus MCRS = 332 |
||||||
| 2012 | STAQS CV10 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = scattered clouds below high cirrus MCRS = 153 |
||||||
| 2034 | STAQS CV11 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = scattered clouds below high cirrus MCRS = 332 |
||||||
| 2051 | STAQS CV12 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 341kts Clouds = scattered clouds below high cirrus MCRS = 153 |
||||||
| 2113 | STAQS CV13 (quicklook in process) | 23G006 | Laura M. Judd | Alt = 39kft SOG = 448kts Clouds = scattered clouds below high cirrus MCRS = 332 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page