
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 182417 | E04_L018_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 3.913554101 | -71.3335895 | 3.901910235 | -71.68277087 | Alt = 24kft SOG = 195kts Clouds = 50% cloudy below MCRS = 15 |
||
| 183259 | E04_L017_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 3.888505491 | -71.68234191 | 3.90015151 | -71.33309581 | Alt = 24kft SOG = 216kts Clouds = 50% cloudy MCRS = 275 |
||
| 184151 | ad hoc (quicklook in process) | Alt = kft SOG = kts Clouds = MCRS = |
||||||||
| 185131 | E04_L001_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 3.674029557 | -71.67548031 | 3.68571002 | -71.32519883 | Alt = 24kft SOG = 215kts Clouds = 50% cloudy MCRS = 275 |
||
| 190020 | E04_L002_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 3.699112615 | -71.32569227 | 3.687434304 | -71.67590906 | Alt = 24kft SOG = 196kts Clouds = 80% clouds MCRS = 95 |
||
| 190902 | E04_L003_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 3.700839052 | -71.67633782 | 3.71251521 | -71.32618574 | Alt = 24kft SOG = 230kts Clouds = 60% clouds MCRS = 275 |
||
| 191739 | ad hoc (quicklook in process) | Alt = kft SOG = kts Clouds = MCRS = |
||||||||
| 193443 | L046_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.187989 | -71.70295 | 4.363135 | -71.49698 | Alt = 24kft SOG = 238kts Clouds = 90% clouds MCRS = 236 |
||
| 194215 | L045_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.092206 | -72.04571 | 4.14497 | -71.887799 | Alt = 24kft SOG = 224kts Clouds = cloudy below MCRS = 268 |
||
| 194938 | L044_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.142206 | -72.16801 | 4.237003 | -72.001844 | Alt = 24kft SOG = 184kts Clouds = clouds below MCRS = 67 |
||
| 200009 | L043_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.30556 | -72.271956 | 4.34455 | -71.831349 | Alt = 24kft SOG = 215kts Clouds = 50% clouds MCRS = 271 |
||
| 201338 | L042_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.192591 | -72.631422 | 4.122394 | -72.522618 | Alt = 24kft SOG = 208kts Clouds = 50% clouds MCRS = 309 |
||
| 201944 | L041_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.330386 | -72.72275 | 4.482469 | -72.569934 | Alt = 24kft SOG = 210kts Clouds = 50% clouds MCRS = 51 |
||
| 202654 | L040_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.352835 | -72.764549 | 4.494883 | -72.615281 | Alt = 24kft SOG = 210kts Clouds = 50% clouds MCRS = 232 |
||
| 204322 | L047_FL230 (quicklook in process) | 23M007 | Riley | 4.082638 | -73.614783 | 4.139416 | -73.542472 | Alt = 24kft SOG = 224kts Clouds = clear MCRS = 237 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page