
| Flight ID | Site Info |
| ang20220223t | SHIFT and methane targets |
| ang20220224t | SHIFT |
| ang20220228t | SHIFT and methane targets |
| ang20220302t | Methane |
| ang20220308t | SHIFT and methane targets |
| ang20220311t | Methane |
| ang20220316t | Hanger cal and SHIFT |
| ang20220318t | SHIFT and methane targets |
| ang20220322t | SHIFT |
| ang20220323t | Methane in Four Corners |
| ang20220324t | Methane in Four Corners |
| ang20220325t | Methane in Four Corners |
| ang20220401t | CA, NV, AZ |
| ang20220405t | SHIFT |
| ang20220406t | Bay Area methane |
| ang20220408t | Methane/Huntington Library |
| ang20220412t | SHIFT |
| ang20220415t | Four Corners |
| ang20220420t | SHIFT |
| ang20220424t | SHIFT/Methane Refineries |
| ang20220429t | SHIFT |
| ang20220430t | Four Corners |
| ang20220501t | Four Corners |
| ang20220502t | Four Corners/CA_NV_AZ |
| ang20220503t | SHIFT |
| ang20220511t | SHIFT |
| ang20220512t | SHIFT/SARP |
| ang20220514t | Bay Area methane |
| ang20220517t | SHIFT |
| ang20220520t | Methane Mit (v1) |
| ang20220523t | Methane Mit (v1 & v2) |
| ang20220524t | SARP |
| ang20220529t | SHIFT |
| ang20220530t | Methane MIT |
| ang20220602t | SARP |
| ang20220604t | Methane GOM |
| ang20220606t | Methane GOM |
| ang20220607t | Methane GOM |
| ang20220609t | Methane GOM |
| ang20220610t | Methane GOM |
| ang20220612t | Methane GOM |
| ang20220613t | Methane GOM |
| ang20220614t | Methane GOM |
| ang20220615t | Methane GOM |
| ang20220617t | Methane GOM |
| ang20220618t | Methane GOM |
| ang20220625t | Methane Canada |
| ang20220627t | Methane Canada |
| ang20220628t | Methane Canada |
| ang20220630t | Methane Canada |
| ang20220705t | ABOVE |
| ang20220706t | ABOVE |
| ang20220709t | ABOVE |
| ang20220710t | ABOVE |
| ang20220711t | ABOVE |
| ang20220713t | ABoVE |
| ang20220714t | ABoVE |
| ang20220723t | ABoVE |
| ang20220724t | ABoVE |
| ang20220727t | ABoVE |
| ang20220728t | ABoVE |
| ang20220729t | ABoVE |
| ang20220803t | ABoVE |
| ang20220804t | ABoVE |
| ang20220810t | ABoVE |
| ang20220811t | ABoVE |
| ang20220812t | ABoVE |
| ang20220813t | ABoVE |
| ang20220814t | ABoVE |
| ang20220815t | ABoVE |
| ang20220818t | ABoVE |
| ang20220819t | ABoVE |
| ang20220820t | Methane Canada |
| ang20220821t | Methane Canada |
| ang20220822t | Methane Canada |
| ang20220824t | Methane Canada |
| ang20220825t | Methane Canada |
| ang20220826t | Methane Canada |
| ang20220902t | Methane Canada |
| ang20220903t | Methane Canada |
| ang20220906t | Methane Canada |
| ang20220908t | Methane transit |
| ang20220909t | Methane transit |
| ang20220914t | SHIFT |
| ang20220915t | SHIFT |
| ang20220916t | Methane CA |
| ang20220917t | Methane CA |
| ang20220923t | Methane NC |
| ang20220924t | Methane NC |
| ang20220926t | Methane NC |
| ang20220927t | Methane NC |
| ang20220929t | Methane WV |
| ang20221003t | Methane PA |
| ang20221008t | Methane NC & WV |
| ang20221009t | Methane PA |
| ang20221014t | Methane WV |
| ang20221016t | Methane PA |
| ang20221020t | Methane WV |
| ang20221024t | Methane PA |
| ang20221103t | Methane PA |
Back to AVIRIS NG Flight Season page