
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 174220 | Berms_oas (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 18kft SOG = 217kts Clouds = some below/no cirrus MCRS = 358 |
||||||
| 175105 | ad hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 18kft SOG = 239kts Clouds =mostly clear MCRS =88 |
||||||
| 175738 | Berms_tccon (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 18kft SOG = 195kts Clouds = some clouds below MCRS =359 |
||||||
| 181241 | Berms_fen (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = kft SOG = kts Clouds = clouds and shadows MCRS =155 |
||||||
| 183009 | Berms_tccon (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 18kft SOG = 159kts Clouds = clouds and shadows MCRS =359 |
||||||
| 185648 | Berms_oas (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 18kft SOG = 215kts Clouds = clear over tower MCRS = |
Back to AVIRIS NG Flight Season page