
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 160819 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 16kft SOG = 220kts Clouds = mostly clear MCRS = 337 |
||||||
| 164316 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 220kts Clouds = few clouds below MCRS =341 |
||||||
| 164730 | Churchill_19 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 218kts Clouds = clear MCRS =218 |
||||||
| 165232 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 212kts Clouds = intermittent clouds below MCRS =194 |
||||||
| 170946 | Churchill_15 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 210kts Clouds = intermittent clouds below MCRS =176 |
||||||
| 172357 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 205kts Clouds = MCRS =176 |
||||||
| 174007 | Churchill_16 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 202kts Clouds = mostly clear MCRS = 176 |
||||||
| 175920 | Churchill_17 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 216kts Clouds = clear MCRS =91 |
||||||
| 181653 | Churchill_11 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 170kft SOG = 207kts Clouds = clear MCRS = 143 |
||||||
| 183003 | Churchill_9 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 228kts Clouds = clear MCRS = 14 |
||||||
| 184507 | Churchill_2 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 220kts Clouds = clear MCRS =14 |
||||||
| 190448 | Churchill_2 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = kts Clouds = clear MCRS =275 |
||||||
| 190959 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 198kts Clouds = clear MCRS =202 |
||||||
| 191309 | Churchill_8 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 198kts Clouds = clear MCRS =202 |
||||||
| 192611 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = kft SOG = kts Clouds = MCRS = |
||||||
| 192923 | Churchill_7 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 225kts Clouds = clear MCRS = 8 |
||||||
| 193158 | Churchill_6 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 193kts Clouds = clear MCRS = 246 |
||||||
| 194135 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 200kts Clouds = clear MCRS = |
||||||
| 195051 | Churchill_3 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = kts Clouds = clear MCRS =351 |
||||||
| 200254 | Churchill_4 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 224kts Clouds =clear MCRS =59 |
||||||
| 201004 | Churchill_5 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 201kts Clouds = clear MCRS =201 |
||||||
| 201441 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 213kts Clouds = clear MCRS =195 |
||||||
| 201809 | Churchill_18 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 215kts Clouds = clear MCRS =62 |
||||||
| 202817 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = kft SOG = kts Clouds = MCRS = |
||||||
| 203734 | Churchill_ad_hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = kts Clouds =clear MCRS = |
||||||
| 204553 | Churchill_14 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 223kts Clouds = clear MCRS =357 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page