
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 175915 | ad hoc (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 218kts Clouds = clear MCRS = 204 |
||||||
| 181341 | Bechelko (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 200kts Clouds = clear MCRS =355 |
||||||
| 182058 | Bechelko (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 220kts Clouds = clear MCRS = |
||||||
| 183756 | Unknown - H v2, TrackAir 2 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 231kts Clouds = clear MCRS = 46 |
||||||
| 184234 | Unknown - H v2, TrackAir 57 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 228kts Clouds =clear MCRS =63 |
||||||
| 185357 | Unknown - H v2, TrackAir 56 (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = kts Clouds = clear w/ clouds at start MCRS =211 |
||||||
| 190330 | Unknown - Great Slave Lake (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 243kts Clouds = mostly clear MCRS =13 |
||||||
| 192603 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 217kts Clouds = clear MCRS =37 |
||||||
| 192603 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 217kts Clouds = clear MCRS =37 |
||||||
| 193812 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 207kts Clouds = mostly clear MCRS = 36 |
||||||
| 195034 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 220kts Clouds = clear MCRS =36 |
||||||
| 200210 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 207kts Clouds = mostly clear MCRS =217 |
||||||
| 201430 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 216kts Clouds =cirrus at end MCRS =36 |
||||||
| 202556 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 205kts Clouds = cirrus at end MCRS =217 |
||||||
| 203824 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 225kts Clouds =cirrus east end MCRS =36 |
||||||
| 205011 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 205kts Clouds = clouds above east end MCRS =217 |
||||||
| 210208 | Unknown - Great Slave Lake Delta (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 220kts Clouds = clouds above east end MCRS =36 |
||||||
| 211343 | Unknown - Great Slave Lake Delta - bad GPS (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 211kts Clouds = clouds above east end MCRS =217 |
||||||
| 212701 | Unknown - Great Slave Lake (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 204kts Clouds = clear MCRS =319 |
||||||
| 214515 | Unknown - Great Slave Lake (quicklook in process) | 22M011 | Miller | Alt = 17kft SOG = 221kts Clouds =clear MCRS =36 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page