
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 130013 | Cornw_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.04062 | -74.878159 | 45.040461 | -74.751906 | Alt = 16.6 kft SOG = 198 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 103.9 |
||
| 131426 | LETde_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.577209 | -74.284242 | 45.640629 | -74.194115 | Alt = 16.6 kft SOG = 200 kts Clouds = Clear MCRS = 59.2 |
||
| 131932 | LETSt_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.747365 | -73.964938 | 45.810873 | -73.874462 | Alt = 16.6 kft SOG = 200 kts Clouds = Clear above, light clouds below MCRS = 54.8 |
||
| 132627 | BFIUs_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.643789 | -73.526518 | 45.76458 | -73.546207 | Alt = 16.6 kft SOG = 205 kts Clouds = Clear MCRS = 189 |
||
| 133527 | Regie_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.156823 | -72.849256 | 45.219884 | -72.759611 | Alt = 16.6 kft SOG = 219 kts Clouds = Clear above MCRS = 170 |
||
| 135419 | LETNi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.779386 | -72.420953 | 45.842564 | -72.33002 | Alt = 16.6 kft SOG = 236 kts Clouds = Clear above, some below MCRS = 60 |
||
| 140844 | LETSt_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.399473 | -72.787536 | 46.462626 | -72.695765 | Alt = 16.6 kft SOG = 217 kts Clouds = Clear above, clouds below MCRS = 62 |
||
| 141439 | LETCh_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.440424 | -72.360275 | 46.503734 | -72.268434 | Alt = 16.5 kft SOG = 223 kts Clouds =Clear above, clouds below MCRS = 61 |
||
| 142555 | LETNe_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.698582 | -71.73051 | 46.761884 | -71.638132 | Alt = 16.5 kft SOG = 215 kts Clouds = Clear above, could below MCRS = 61 |
||
| 144228 | LETVi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 47.099802 | -70.760955 | 47.116394 | -70.89084 | Alt = 16.5 kft SOG = 225 kts Clouds = Clear MCRS = 118 |
||
| 154029 | Cornw_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.04062 | -74.878159 | 45.040461 | -74.751906 | Alt = 16.5 kft SOG = 215 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 285 |
||
| 155402 | LETde_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.577209 | -74.284242 | 45.640629 | -74.194115 | Alt = 16.5 kft SOG = 220 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 184 |
||
| 155855 | LETSt_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.747365 | -73.964938 | 45.810873 | -73.874462 | Alt = 16.5 kft SOG = 220 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 60 |
||
| 160534 | BFIUs_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.643789 | -73.526518 | 45.76458 | -73.546207 | Alt = 17.2 kft SOG = 226 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 184 |
||
| 161526 | LETPi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.417855 | -73.834127 | 45.498075 | -73.888942 | Alt = 17.2 kft SOG = 230 kts Clouds = Clear MCRS = 170 |
||
| 184701 | LETVi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 47.099802 | -70.760955 | 47.116394 | -70.89084 | Alt = 17.2 kft SOG = 225 kts Clouds = Clear above. small clouds below MCRS = 298 |
||
| 190458 | LETNe_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.698582 | -71.73051 | 46.761884 | -71.638132 | Alt = 17.2 kft SOG = 220 kts Clouds = Clear above, small clouds below MCRS = 243 |
||
| 191509 | LETCh_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.440424 | -72.360275 | 46.503734 | -72.268434 | Alt = 17.2 kft SOG = 200 kts Clouds = Clear above, small clouds below MCRS = 242 |
||
| 192105 | LETSt_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 46.399473 | -72.787536 | 46.462626 | -72.695765 | Alt = 17.3 kft SOG = 225 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 241 |
||
| 193431 | LETNi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.779386 | -72.420953 | 45.842564 | -72.33002 | Alt = 17.3 kft SOG = 212 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 241 |
||
| 195131 | BFIUs_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.643789 | -73.526518 | 45.76458 | -73.546207 | Alt = 17.3 kft SOG = 208 kts Clouds = clear above, some below MCRS = 10.7 |
||
| 195904 | LETSt_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.747365 | -73.964938 | 45.810873 | -73.874462 | Alt = 17.3 kft SOG = 210 kts Clouds = Clear above, lots of clouds below MCRS = 240 |
||
| 200352 | LETde_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.577209 | -74.284242 | 45.640629 | -74.194115 | Alt = 17.3 kft SOG = 217 kts Clouds = Clear above, clear below MCRS = 240 |
||
| 201121 | LETPi_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.417855 | -73.834127 | 45.498075 | -73.888942 | Alt = 17.5 kft SOG = 220 kts Clouds = Clear above, cloudy below MCRS = 164 |
||
| 202556 | Cornw_FL175 (quicklook in process) | 22M031 | Riley | 45.04062 | -74.878159 | 45.040461 | -74.751906 | Alt = 17.5 kft SOG = 211 kts Clouds = Clear above, clearish below MCRS = 286 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page