
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| 045315 | Hirapur Line 10 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0453 | 0508 | Alt = 14.1 kft SOG = 189 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 089.9 Aborted because of alignment and repeated. |
||||
| 051325 | Hirapur Line 9 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0513 | 0528 | Alt = 14.1 kft SOG = 181 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 270.3 |
||||
| 053346 | Hirapur Line 8 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0533 | 0548 | Alt = 14.1 kft SOG = 180 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 089.9 |
||||
| 055356 | Hirapur Line 7 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0553 | 0609 | Alt = 14.1 kft SOG = 174 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 270.3 |
||||
| 062630 | Hirapur Line 6 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0626 | 0641 | Alt = 14.1 kft SOG = 181 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 089.9 |
||||
| 064629 | Hirapur Line 5 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0646 | 0701 | Alt = 14.1 kft SOG = 176 kts Clouds = No clouds, no cirrus MCRS = 270.2 |
||||
| 084515 | Hirapur Line 1 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0845 | 0900 | Alt = 14.1 kft SOG = 180 kts Clouds = Small portions of clouds MCRS = 270.2 |
||||
| 092001 | Hirapur Line 3 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0920 | 0935 | Alt = 14.1 kft SOG = 185 kts Clouds = No clouds MCRS = 089.9 |
||||
| 093948 | Hirapur Line 4 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 0939 | 0955 | Alt = 14.1 kft SOG = 180 kts Clouds = No clouds MCRS = 270.2 |
||||
| 100233 | Hirapur Line 2 (quicklook in process) | 18M030 | Green | 1002 | 1017 | Alt = 14.1 kft SOG = 182 kts Clouds = Small cloud shadows MCRS = 089.9 |
Back to AVIRIS NG Flight Season page